Turniirid
| Nimetus |
Alguskuupäev |
Koht | Liiga | Tegevus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 resultaat(e) (lehekülg 1/3) Alates kuni leheküljel | |||||
| Täiskasvanute GP Mehed | 18 mai 2012 | Tallinn Nõmme TK Rahu 3 | |||
| Täiskasvanute GP Naised | 18 mai 2012 | Tallinn Nõmme TK Rahu 3 | |||
| Lastestennise turniir TP 9-10 | 19 mai 2012 | Tallinn, Koidula 38, Kadrioru tennisekeskus | |||
| SEB Tallink liigatennis mehed kolmas liiga paar | 19 mai 2012 | Tallinna Kalev TK | Kolmas liiga | ||
| SEB Tallink liigatennis naised esiliiga üksik | 19 mai 2012 | Tallinn Kalev TK | Esiliiga B-cat | ||
| SEB Tallink liigatennis naised teine liiga üksik | 19 mai 2012 | Tallinn Kalev TK | Teine liiga | ||
| SEB Tallink Junior Open TE12 ja TE16 | 21 mai 2012 | Tallinn | |||
| Noorteliiga turniir | 26 mai 2012 | Tartu | |||
| Lastetennise turniir T,P-9/10 Kompleksvõistlus | 26 mai 2012 | Tallinn, Kadrioru tennisekeskus | |||
| Lastetennise turniir T,P-6/8 Kompleksvõistlus | 27 mai 2012 | Tallinn, Kadrioru tennisekeskus | |||
| Estonian Junior Open ITF Juniors | 27 mai 2012 | Tallinn Nõmme TK Rahu 3 | |||
| SEB Tallink Junior Open TE14 | 28 mai 2012 | Tallinn | |||
| Noorteliiga turniir | 2 juuni 2012 | Haapsalu | |||
| Täiskasvanute GP Mehed | 8 juuni 2012 | Viljandi | |||
| Täiskasvanute GP Naised | 8 juuni 2012 | Viljandi | |||
| Noorteliiga turniir | 8 juuni 2012 | Hiiumaa | |||
| TTK Warriors Tour/ Lastetennise turniir T,P-6/8 | 9 juuni 2012 | Tallinn | |||
| Lastetennise turniir T,P-9/10 | 9 juuni 2012 | Tallinn | |||
| TTK Warriors Tour / Lastetennise turniir TP-10 | 9 juuni 2012 | Tallinn Nõmme TK Rahu 3 | |||
| TTK Warriors Tour/Noorte GP P-12 | 11 juuni 2012 | Tallinn Nõmme TK Rahu 3 | |||





.gif)


