Trüki
Mängijad
Foto puudub | ||
Кирилл Прищепов Edetabel
Maa: | RU |
Sünnikuupäev: | 1 oktoober 2007 |
Sünnikoht: | N/A |
Resident: | N/A |
Pikkus: | N/A |
Kaal: | N/A |
Mängib: | N/A |
Punktid: | 0 |
Mängija profiili uuendamise kuupäev: 26 juuni 2019
Mängude statsitika
Võidud | Kaotused | |
Jooksev aasta, üksikmängud | 0 | 0 |
Jooksev aasta, paarismängud | 0 | 0 |
Karjääri jooksul üksimängud | 0 | 0 |
Karjääri jooksul paarismängud | 0 | 0 |
Üldedetabeli koht | 0 | |
Vanusegrupi edetabeli koht | 0 | |
Mängitud üksikmängu turniirid | 0 | |
Mängitud paarismängud turniirid | 0 |
Ei ole tulemusi