Trüki
Mängijad
Foto puudub | ||
Tauri Tamming Edetabel
Maa: | EE |
Sünnikuupäev: | 8 märts 2004 |
Sünnikoht: | N/A |
Resident: | N/A |
Pikkus: | N/A |
Kaal: | N/A |
Mängib: | paremakäeline |
Punktid: | 1 |
Mängija profiili uuendamise kuupäev: 26 juuni 2019
Mängude statsitika
Võidud | Kaotused | |
Jooksev aasta, üksikmängud | 0 | 0 |
Jooksev aasta, paarismängud | 0 | 0 |
Karjääri jooksul üksimängud | 0 | 1 |
Karjääri jooksul paarismängud | 0 | 0 |
Üldedetabeli koht | 247 | |
Vanusegrupi edetabeli koht | 212 | |
Mängitud üksikmängu turniirid | 1 | |
Mängitud paarismängud turniirid | 0 |
Turniir |
Kuupäev ![]() |
Tulemus | K/V | Vastane | Tulemus | Punktid | Formaat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tulemus Alates kuni leheküljel | ||||||||
Noorteliiga II | 10 november 2018 | 1/16 | K | Markus Mikomägi |
60 |
1 | üm. |